日期: 1/30/25 - 6/27/25
工程与城市规划示范城市研究. 让自己沉浸在尖端技术和数据的世界中,致力于改善城市服务和环境可持续性. 阿姆斯特丹的STEM项目, 你可以深入了解理学院的课程,并从大约100门英语课程中进行选择. 学习计算机科学, 数学, 生物学, 健康科学, 地质, 环境科学, 和更多的. 许多课程甚至包括实验部分, 所以一定要查看课程描述了解细节. CEA CAPA学生直接与攻读学位的国际学生和荷兰学生整合. 该课程分为秋季、春季和春季延长学期.
阿姆斯特丹自由大学是一个竞争激烈的项目. 申请本课程的学生将被列入入学等候名单, 最迟将于3月30日得知录取决定. 我们鼓励您与您的CEA CAPA学生顾问一起确定备用计划选项.
阿姆斯特丹
1/30/25 - 6/27/25
$23,795
15 - 18
9/14/24
10/12/24
有些课程可能有先决条件.
在课程开始前完成1年的大学课程
3.0
你将参加4到5门VU课程. 每学期都分为分段. 每期为8周,其中7周上课,1周考试. 在秋季学期,您可以从第一学期和第二学期提供的课程中进行选择. 在春季学期,您可以从第四学期和第五学期提供的课程中进行选择. 在春季延长学期, 你可以选择延长你在阿姆斯特丹的停留时间,并在第6期选修额外的课程.
你每学期上两门课. 你可以选择选修荷兰语或文化. 这门选修课分两个学期,在晚上授课.
每学期最少修12学分,最多修15学分. 如果你选择春季延长学期, 你最少可以修15个学分,最多可以修18个学分. 课程通常授予6个ECTS学分,每门课程可转换为3个美国学分.
课程一般在周一至周五上课. 课程所要求的主动学习内容可以安排在一周中的任何一天. 课程不一定在每周的同一天提供. 因此,我们强烈建议, 在每个时期内, 你选择同一主题领域的选修课,以避免时间冲突.
出发前, 你要注明你喜欢的课程, 以及每个时期的两个备选方案. 在你离开之前,由于课程的可用性,你最好有多个由你的家乡大学批准的替代课程. 请咨询您所在大学的学术顾问,了解学分预批准指南. 所有课程的注册将在你到达校园之前完成, 这样你就能尽早确定你的最终时间表.
阿姆斯特丹自由大学为提供心理学家或卫生保健提供者文件的学生提供学术住宿. VU的政策可能与你家乡大学的不同. 如果您将申请学术住宿,请直接与CEA CAPA联系,以便我们为您提供正确的申请程序.
学生在完成课程后将收到阿姆斯特丹自由大学的成绩单.
主办院校过去开设过以下课程. 请注意,课程列表将不会最终确定,直到学期开始.
*带有星号的课程表示该课程与多个学科领域相关.
请按课程名称查看其他科目及详细课程资料.
课程名称 | 水平 | 朗 | 小时 | 学分 |
---|---|---|---|---|
会计信息系统-第4期 | 300 | En | 84 | 3 |
会计一、期间四 | 100 | En | 84 | 3 |
财务会计-第4期 | 300 | En | 84 | 3 |
定量研究方法III -会计和市场营销-第4期 * | 300 | En | 84 | 3 |
课程名称 | 水平 | 朗 | 小时 | 学分 |
---|---|---|---|---|
比赛图像-第4期 | 300 | En | 84 | 3 |
课程名称 | 水平 | 朗 | 小时 | 学分 |
---|---|---|---|---|
生物化学-第4+5期 * | 200 | En | 84 | 3 |
课程名称 | 水平 | 朗 | 小时 | 学分 |
---|---|---|---|---|
会计,商业和社会-第4期 | 200 | En | 84 | 3 |
高级模拟金融,经济和商业-第4期 | 300 | En | 84 | 3 |
商业智能和分析-第4期 | 300 | En | 84 | 3 |
商业研究方法-定性-第4期 | 200 | En | 84 | 3 |
商业统计-第4期 | 100 | En | 84 | 3 |
消费者行为——第4阶段 | 300 | En | 84 | 3 |
全球背景下的数字创新和虚拟组织——第4期 | 200 | En | 84 | 3 |
IBA实验室I -第4期 | 200 | En | 84 | 3 |
课程名称 | 水平 | 朗 | 小时 | 学分 |
---|---|---|---|---|
组织中的行为和沟通-第4期 | 200 | En | 84 | 3 |
文件设计-第4期 | 200 | En | 84 | 3 |
口语和手势-第4期 | 200 | En | 84 | 3 |
课程名称 | 水平 | 朗 | 小时 | 学分 |
---|---|---|---|---|
自动机和复杂性——第4期 | 300 | En | 84 | 3 |
计算机组织-第4期 | 100 | En | 84 | 3 |
计量经济学和数据科学的机器学习-第4期 | 300 | En | 84 | 3 |
软件设计-阶段4 | 200 | En | 84 | 3 |
课程名称 | 水平 | 朗 | 小时 | 学分 |
---|---|---|---|---|
探索荷兰语 & 文化 | 100 | Ot | 84 | 3 |
想象荷兰人:主题荷兰历史 | 200 | En | 84 | 3 |
课程名称 | 水平 | 朗 | 小时 | 学分 |
---|---|---|---|---|
计量经济学II -时期4+5 | 200 | En | 84 | 3 |
计量经济学III-时期4 | 300 | En | 84 | 3 |
宏观经济学I -时期4 | 100 | En | 84 | 3 |
数理经济学II -周期4+5 | 200 | En | 84 | 3 |
数理经济学III -第4期 | 300 | En | 84 | 3 |
微观经济学II -时期4 | 300 | En | 84 | 3 |
运筹学II -第4+5期 * | 200 | En | 84 | 3 |
运筹学III -第4期 | 300 | En | 84 | 3 |
公共经济学-第4期 | 300 | En | 84 | 3 |
定量研究方法III -经济与金融-第4期 * | 300 | En | 84 | 3 |
课程名称 | 水平 | 朗 | 小时 | 学分 |
---|---|---|---|---|
数据工程-第4期 | 300 | En | 84 | 3 |
课程名称 | 水平 | 朗 | 小时 | 学分 |
---|---|---|---|---|
话语分析——第4期 | 100 | En | 84 | 3 |
早期现代文学与生态批评——第四阶段 | 200 | En | 84 | 3 |
文学与全球化-第4期 | 100 | En | 84 | 3 |
变化世界中的文学1 -时期4 | 300 | En | 84 | 3 |
课程名称 | 水平 | 朗 | 小时 | 学分 |
---|---|---|---|---|
资产定价-第4期 | 400 | En | 84 | 3 |
金融市场和机构-第4期 | 300 | En | 84 | 3 |
课程名称 | 水平 | 朗 | 小时 | 学分 |
---|---|---|---|---|
超越性别不平等-第4期 | 300 | En | 84 | 3 |
课程名称 | 水平 | 朗 | 小时 | 学分 |
---|---|---|---|---|
欧洲历史1800年至今-第四时期 | 100 | En | 84 | 3 |
知识的历史-第4阶段 | 200 | En | 84 | 3 |
收藏与展览的历史(1500年至今)-第四时期 | 200 | En | 84 | 3 |
全球历史上的马格里布-第四时期 | 300 | En | 84 | 3 |
课程名称 | 水平 | 朗 | 小时 | 学分 |
---|---|---|---|---|
沟通文化-第4期 | 200 | En | 84 | 3 |
阅读障碍-第4期 | 300 | En | 84 | 3 |
外语教学-第4期 | 300 | En | 84 | 3 |
语言变化——第四阶段 | 300 | En | 84 | 3 |
职业环境中的隐喻-第4期 | 300 | En | 84 | 3 |
课程名称 | 水平 | 朗 | 小时 | 学分 |
---|---|---|---|---|
竞争法-第4时期 | 400 | En | 84 | 3 |
公司,冲突和国际犯罪-时期4 | 研究生 | En | 84 | 3 |
数字社会中的欧洲消费者法——第4期 | 研究生 | En | 84 | 3 |
欧洲的基本权利——第四时期 | 300 | En | 84 | 3 |
欧洲的人权保护-第四阶段 | 400 | En | 84 | 3 |
国际知识产权法-第4期 | 400 | En | 84 | 3 |
国际武器法-第4期 | 研究生 | En | 84 | 3 |
移民和法律救济-第4期 | 400 | En | 84 | 3 |
课程名称 | 水平 | 朗 | 小时 | 学分 |
---|---|---|---|---|
战略管理基础-第4期 | 300 | En | 84 | 3 |
领导组织变革——第四阶段 | 300 | En | 84 | 3 |
管理人员:全球视角-第4期 | 200 | En | 84 | 3 |
课程名称 | 水平 | 朗 | 小时 | 学分 |
---|---|---|---|---|
社会媒体分析——第4期 | 300 | En | 84 | 3 |
课程名称 | 水平 | 朗 | 小时 | 学分 |
---|---|---|---|---|
分析II -周期4+5 | 100 | En | 84 | 3 |
应用分析:金融数学-第4+5期 | 400 | En | 84 | 3 |
组合优化-周期4+5 | 300 | En | 84 | 3 |
复杂分析-周期4+5 | 300 | En | 84 | 3 |
差分拓扑-周期4 +5 | 300 | En | 84 | 3 |
动力系统-周期4+5 | 300 | En | 84 | 3 |
动力学和计算-周期4+5 | 200 | En | 84 | 3 |
伽罗瓦理论-周期4+5 | 300 | En | 84 | 3 |
群论-时期4+5 | 200 | En | 84 | 3 |
科学史-第4期 | 200 | En | 42 | 1.5 |
线性代数-周期4 | 200 | En | 84 | 3 |
线性代数-周期4+5 | 100 | En | 84 | 3 |
数学分析-周期4+5 | 100 | En | 84 | 3 |
数理统计2 -周期4+5 | 300 | En | 84 | 3 |
多元微积分-周期4+5 | 100 | En | 84 | 3 |
运筹学——第4期 | 100 | En | 84 | 3 |
偏微分方程-周期4+5 | 300 | En | 84 | 3 |
概率与统计-第4期 | 300 | En | 84 | 3 |
概率论-周期4+5 | 200 | En | 84 | 3 |
统计数据分析-第4+5期 | 300 | En | 84 | 3 |
统计-时期4+5 | 100 | En | 84 | 3 |
统计和方法-第4期 | 300 | En | 84 | 3 |
拓扑—周期4+5 | 300 | En | 84 | 3 |
课程名称 | 水平 | 朗 | 小时 | 学分 |
---|---|---|---|---|
视觉文化中的文学1 -第4期 | 300 | En | 84 | 3 |
媒介中的叙事性——时期4 | 300 | En | 84 | 3 |
新媒体挑战-第4期 | 300 | En | 84 | 3 |
课程名称 | 水平 | 朗 | 小时 | 学分 |
---|---|---|---|---|
从量子到分子——第4期 | 200 | En | 84 | 3 |
课程名称 | 水平 | 朗 | 小时 | 学分 |
---|---|---|---|---|
政治思想史-第四时期 | 200 | En | 84 | 3 |
课程名称 | 水平 | 朗 | 小时 | 学分 |
---|---|---|---|---|
情感与社会认知-第4期 | 300 | En | 84 | 3 |
感觉和知觉-第4阶段 | 300 | En | 84 | 3 |
压力和健康——第4期 | 300 | En | 84 | 3 |
课程名称 | 水平 | 朗 | 小时 | 学分 |
---|---|---|---|---|
比较神学和宗教哲学-第4期 | 200 | En | 84 | 3 |
新约注释-第四时期 | 200 | En | 84 | 3 |
旧约圣经注释-第4期 | 300 | En | 84 | 3 |
希伯来语I +旧约-第4期 | 100 | En | 84 | 3 |
基督教历史-第四时期 | 100 | En | 84 | 3 |
宗教神话和仪式-第四时期 | 100 | En | 84 | 3 |
课程名称 | 水平 | 朗 | 小时 | 学分 |
---|---|---|---|---|
21世纪的挑战-第四阶段 | 200 | En | 84 | 3 |
面对商品链-第4期 | 300 | En | 84 | 3 |
迈向更好的护理和福利:让我们团结一致-第4期 | 300 | En | 84 | 3 |
课程名称 | 水平 | 朗 | 小时 | 学分 |
---|---|---|---|---|
全球供应链管理-第4期 | 100 | En | 84 | 3 |
采购和供应管理-第4期 | 300 | En | 84 | 3 |
课程名称 | 水平 | 朗 | 小时 | 学分 |
---|---|---|---|---|
宗教人类学-第5期 | 200 | En | 84 | 3 |
课程名称 | 水平 | 朗 | 小时 | 学分 |
---|---|---|---|---|
诱导多能干细胞的毒理学和药物发现-第5期 | 300 | En | 84 | 3 |
结构生物学-第五学期 | 300 | En | 84 | 3 |
课程名称 | 水平 | 朗 | 小时 | 学分 |
---|---|---|---|---|
差异隐私和差异隐私下的统计推断-周期5 | 300 | En | 84 | 3 |
IBA实验室II -第5期 | 200 | En | 84 | 3 |
改善地球健康:社会创业学习实验室-第5期 | 300 | En | 84 | 3 |
国际商法-第5期 | 200 | En | 84 | 3 |
小企业发展-第5期 | 300 | En | 84 | 3 |
课程名称 | 水平 | 朗 | 小时 | 学分 |
---|---|---|---|---|
话语与社会互动-第5期 | 300 | En | 84 | 3 |
第一语言习得和语言障碍-第5+6期 * | 100 | En | 84 | 3 |
全球化和本地化-第5期 | 200 | En | 84 | 3 |
媒体在组织环境中的使用-阶段5+6 | 100 | En | 84 | 3 |
形态学和语义学-第5期 | 200 | En | 84 | 3 |
说服性沟通——阶段5 | 100 | En | 84 | 3 |
面向研究人员的科学传播-第5期 | 200 | En | 84 | 3 |
视觉修辞-第5期 | 300 | En | 84 | 3 |
课程名称 | 水平 | 朗 | 小时 | 学分 |
---|---|---|---|---|
AI & 社会:修正算法决策-第5期 | 300 | En | 84 | 3 |
生物医学科学中的大数据-第5期 | 200 | En | 84 | 3 |
计算智能——第5期 | 200 | En | 84 | 3 |
计算机网络-第5期 | 100 | En | 84 | 3 |
公平、透明和可解释的机器学习-第5期 | 300 | En | 84 | 3 |
CS的信息管理-第5期 | 100 | En | 84 | 3 |
逻辑和建模-第5期 | 200 | En | 84 | 3 |
人工智能的文本挖掘-第5期 | 300 | En | 84 | 3 |
课程名称 | 水平 | 朗 | 小时 | 学分 |
---|---|---|---|---|
组织经济与管理-第5期 | 100 | En | 84 | 3 |
环境与运输经济学-第5期 | 300 | En | 84 | 3 |
货币经济学-第5期 | 300 | En | 84 | 3 |
课程名称 | 水平 | 朗 | 小时 | 学分 |
---|---|---|---|---|
英国文学1900年至今- 5+6时期 | 200 | En | 84 | 3 |
英语:国际交流-第5+6期 | 100 | En | 84 | 3 |
变化世界中的文学2 -时期5 | 300 | En | 84 | 3 |
小说与身份:18世纪5+6时期的女作家 | 200 | En | 84 | 3 |
莎士比亚的电影-时期5+6 | 100 | En | 84 | 3 |
英语结构-第5+6课 | 100 | En | 84 | 3 |
课程名称 | 水平 | 朗 | 小时 | 学分 |
---|---|---|---|---|
公司财务-第5期 | 300 | En | 84 | 3 |
公司财务:可持续发展的视角-第5期 | 200 | En | 84 | 3 |
财务I-第5期 | 100 | En | 84 | 3 |
金融计量经济学-第5期 | 300 | En | 84 | 3 |
包容性增长和可持续性-第5阶段 | 300 | En | 84 | 3 |
国际财务管理-第5期 | 300 | En | 84 | 3 |
投资-第5期 | 300 | En | 84 | 3 |
课程名称 | 水平 | 朗 | 小时 | 学分 |
---|---|---|---|---|
国际公共卫生(BMED) -第5期 | 100 | En | 84 | 3 |
心脏和循环系统病理生理学-第5期 | 200 | En | 84 | 3 |
风险与健康沟通-第5期 | 300 | En | 84 | 3 |
课程名称 | 水平 | 朗 | 小时 | 学分 |
---|---|---|---|---|
社会科学史-第5期 | 200 | En | 84 | 3 |
拉丁美洲近代史-时期5+6 * | 200 | En | 84 | 3 |
世界历史1800年至今-时期5 | 100 | En | 84 | 3 |
课程名称 | 水平 | 朗 | 小时 | 学分 |
---|---|---|---|---|
语言测试-第5阶段 | 300 | En | 84 | 3 |
生活写作——第5期 | 100 | En | 84 | 3 |
心理语言学-第5期 | 100 | En | 84 | 3 |
世界遗产与冲突-第5期 | 200 | En | 84 | 3 |
课程名称 | 水平 | 朗 | 小时 | 学分 |
---|---|---|---|---|
纪录片,国际法 & 世界政治-第5期 | 400 | En | 84 | 3 |
欧盟反歧视法-第5期 | 400 | En | 84 | 3 |
国际劳动法:全球化世界中的跨国公司-时期 | 400 | En | 84 | 3 |
机器人与人工智能的法律与伦理——第5期 | 研究生 | En | 84 | 3 |
课程名称 | 水平 | 朗 | 小时 | 学分 |
---|---|---|---|---|
管理咨询和战略变革-第5期 | 300 | En | 84 | 3 |
管理和改善质量-阶段5 | 300 | En | 84 | 3 |
实践视角下的战略管理:CEO的一天——第5期 | 300 | En | 84 | 3 |
课程名称 | 水平 | 朗 | 小时 | 学分 |
---|---|---|---|---|
跨文化营销-第5期 | 100 | En | 84 | 3 |
数字营销和指标-第5期 | 300 | En | 84 | 3 |
全球营销创新-第5期 | 200 | En | 84 | 3 |
基于价值的营销——第5期 | 300 | En | 84 | 3 |
课程名称 | 水平 | 朗 | 小时 | 学分 |
---|---|---|---|---|
统计学概论-第5期 | 300 | En | 84 | 3 |
课程名称 | 水平 | 朗 | 小时 | 学分 |
---|---|---|---|---|
视觉文化中的文学2 -时期5 | 300 | En | 84 | 3 |
课程名称 | 水平 | 朗 | 小时 | 学分 |
---|---|---|---|---|
行为与大脑第1部分:成瘾-第5期 | 200 | En | 84 | 3 |
课程名称 | 水平 | 朗 | 小时 | 学分 |
---|---|---|---|---|
欧陆哲学-第5期 | 100 | En | 84 | 3 |
形而上学-第5期 | 300 | En | 84 | 3 |
哲学与伦理学-第5期 | 200 | En | 42 | 1.5 |
课程名称 | 水平 | 朗 | 小时 | 学分 |
---|---|---|---|---|
政治史主题-时期5+6 | 300 | En | 84 | 3 |
课程名称 | 水平 | 朗 | 小时 | 学分 |
---|---|---|---|---|
认知和情感-第5期 | 300 | En | 84 | 3 |
合作与竞争-第5期 | 300 | En | 84 | 3 |
人力资源发展-第5阶段 | 300 | En | 84 | 3 |
分子遗传学-第5期 | 300 | En | 84 | 3 |
课程名称 | 水平 | 朗 | 小时 | 学分 |
---|---|---|---|---|
比较宗教伦理学-第5期 | 300 | En | 84 | 3 |
教条主义-第5期 | 100 | En | 84 | 3 |
全球宗教-第5期 | 300 | En | 84 | 3 |
希伯来语II +旧约-第5期 | 100 | En | 84 | 3 |
印度教-第5期 | 100 | En | 84 | 3 |
福音派的历史和神学-第5期 | 200 | En | 84 | 3 |
犹太教-第五时期 | 100 | En | 84 | 3 |
低地国家和阿姆斯特丹的宗教历史与现状——第5期 | 200 | En | 84 | 3 |
课程名称 | 水平 | 朗 | 小时 | 学分 |
---|---|---|---|---|
为社会变革赋予人民力量——第5期 | 300 | En | 84 | 3 |
课程名称 | 水平 | 朗 | 小时 | 学分 |
---|---|---|---|---|
全球可持续发展分析-第5期 | 300 | En | 84 | 3 |
可持续能源:生物质和生物燃料-第5期 | 200 | En | 42 | 1.5 |
可持续发展的人的维度:从理想到现实-第5期 | 300 | En | 84 | 3 |
课程名称 | 水平 | 朗 | 小时 | 学分 |
---|---|---|---|---|
当代神学-第5期 | 300 | En | 84 | 3 |
系统神学导论-从和平教会的角度-第5期 | 100 | En | 84 | 3 |
实用神学-第5期 | 200 | En | 84 | 3 |
加尔文的神学与灵性-第5期 | 200 | En | 84 | 3 |
课程名称 | 水平 | 朗 | 小时 | 学分 |
---|---|---|---|---|
业务流程——第6期 | 100 | En | 84 | 3 |
课程名称 | 水平 | 朗 | 小时 | 学分 |
---|---|---|---|---|
多语言环境下的语言策略-第6期 | 200 | En | 84 | 3 |
课程名称 | 水平 | 朗 | 小时 | 学分 |
---|---|---|---|---|
人工智能应用程序设计-第6期 | 200 | En | 84 | 3 |
信息管理-第6期 | 100 | En | 84 | 3 |
大数据项目-第6期 | 300 | En | 84 | 3 |
人工智能法则-第6期 | 200 | En | 84 | 3 |
课程名称 | 水平 | 朗 | 小时 | 学分 |
---|---|---|---|---|
高级实践-第6期 | 200 | En | 84 | 3 |
课程名称 | 水平 | 朗 | 小时 | 学分 |
---|---|---|---|---|
保安与安全工程-第6期 | 200 | En | 84 | 3 |
软件工程过程-阶段6 | 200 | En | 84 | 3 |
课程名称 | 水平 | 朗 | 小时 | 学分 |
---|---|---|---|---|
流行病学-第6期 | 200 | En | 84 | 3 |
免疫学-第6期 | 100 | En | 84 | 3 |
国际公共卫生——第6期 | 200 | En | 84 | 3 |
课程名称 | 水平 | 朗 | 小时 | 学分 |
---|---|---|---|---|
道德-第6期 | 200 | En | 84 | 3 |
语言,文化和变异-第6期 | 200 | En | 84 | 3 |
课程名称 | 水平 | 朗 | 小时 | 学分 |
---|---|---|---|---|
动力系统的数学建模-第6期 | 100 | En | 84 | 3 |
课程名称 | 水平 | 朗 | 小时 | 学分 |
---|---|---|---|---|
行为与大脑2:认知神经科学-第6期 | 200 | En | 84 | 3 |
课程名称 | 水平 | 朗 | 小时 | 学分 |
---|---|---|---|---|
科学与伦理哲学-第6期 | 300 | En | 84 | 3 |
文本课程II -第六课时 | 300 | En | 84 | 3 |
课程名称 | 水平 | 朗 | 小时 | 学分 |
---|---|---|---|---|
希伯来语III +旧约-第6时期 | 100 | En | 84 | 3 |
旧约导论-第6期 | 100 | En | 84 | 3 |
伊斯兰教-第六时期 | 100 | En | 84 | 3 |
宗教,媒体和大众文化-时期6 | 300 | En | 84 | 3 |
想让你的事业更上一层楼?
*住宿选择可能会改变,并将在学期开始前在住宿申请表上确认. 以下是过去提供的Housing选择.
走出去探索! 大多数学期、学年和夏季课程都提供短途旅行. 学期学生通常有两到三次短途旅行 暑期学习的学生通常有一到两次短途旅行. You'll receive a calendar of excursions during 取向; here are a few day and overnight 我们过去提供的短途旅行.
以下是您的计划的暂定日程安排. 请注意,以下日期及活动如有更改,恕不另行通知. 购买机票前请联系中国民航航空公司.
到达现场后,您将收到最终的行程安排.
注:额外的文化活动/短途旅行或必修课程相关的活动可能会纳入您的最终行程. 在确定最后日期之前,建议不要安排个人旅行.
日期 | 描述 |
---|---|
1月30日
|
到达/项目开始
正式项目开始日期. 学生必须在此日期到达阿姆斯特丹史基浦机场,以便有资格获得机场接机. 然后,学生将被转移到分配给他们的Housing. |
2月01
|
取向
将举行强制性自由大学(VU)迎新会. |
2月02
|
取向
将举行强制性CEA CAPA培训. |
2月03
|
类开始
这一天VU开始上课. |
4月28日- 5月2日
|
学校假期
似曾相识春假放假. 不上课. |
6月27日
|
程序结束/移出
正式活动结束日期. 学生必须在这一天之前搬出宿舍. |
6月27日
|
课程结束
今天是VU最后一天的课了. |
这个预算包含了你可以带到你的经济援助办公室的费用. 请注意 that amounts may fluctuate; we've included a range of costs.
联邦法律允许使用经济援助来支付留学的“合理”费用,包括往返交通费用, 项目的学杂费, 生活成本, 护照和签证费, 健康保险, 和更多的.
请注意,以下列出的所有费用和收费如有更改,恕不另行通知. 除项目价格外,所有费用均为预估费用,可能会有所不同.